| Technical Specifications |
| DCV | | Maximum Voltage: | 1000V | | Accuracy: | Fluke 88 V: ±(0.1%+1) | | Best Resolution: | Fluke 88 V: 0.01 mV | |
| ACV | | Maximum Voltage: | 1000V | | Accuracy: | Fluke 88 V: ±(0.5%+2) | | AC Bandwidth: | Fluke 88 V: 5kHz | | Best Resolution: | 0.01 mV | |
| DC Current | | Maximum Amps: | 10A | | Amps Accuracy: | Fluke 88 V: ±(0.4%+2) | | Best Resolution: | Fluke 88 V: 0.001 mA | |
| AC Current | | Maximum Amps: | 10A | | Amps Accuracy: | Fluke 88 V: ±(1.2%+2) | | Best Resolution: | 0.001 mA | |
| Resistance | | Maximum Resistance: | 50 MΩ | | Accuracy: | Fluke 88 V: ±(0.4%+1) | | Best Resolution: | 0.1Ω | |
| Capacitance | | Maximum Capacitance: | 9,999 µF | | Accuracy: | ±(1%+2) | | Best Resolution: | 0.01 nF | |
| Frequency | | Maximum Frequency: | 200 KHz | | Accuracy: | ±(0.005%+1) | | Best Resolution: | 0.01 Hz | |
| Duty Cycle | | Maximum Duty Cycle: | 99.9 % | | Accuracy: | within 2% per KHz +0.1% | | Best Resolution: | 0.1 % | |
| Temperature Measurement |
| -200.0°C - 1090°C |
| -328.0°F - 1994.0°F, 1.0% excluding probe | |